Maximum load carrying capacity per tire

Kapasiti Maksimum Muatan per Tayar
Maximum load carrying capacity per tire
Load Index Pounds Kilograms
Load Index Pounds Kilograms
60 551 250
93 1433 650
61 567 257
94 1477 670
62 584 265
95 1521 690
63 600 272
96 1565 710
64 617 280
97 1609 730
65 640 290
98 1653 750
66 661 300
99 1709 775
67 677 307
100 1764 800
68 695 315
101 1819 825
69 717 325
102 1874 850
70 738 335
103 1929 875
71 761 345
104 1984 900
72 783 355
105 2039 925
73 805 365
106 2094 950
74 827 375
107 2149 975
75 853 387
108 2205 1000
76 882 400
109 2271 1030
77 908 412
110 2337 1060
78 937 425
111 2403 1090
79 963 437
112 2470 1120
80 992 450
113 2536 1150
81 1019 462
114 2601 1180
82 1047 475
115 2679 1215
83 1074 487
116 2756 1250
84 1102 500
117 2833 1285
85 1135 515
118 2910 1320
86 1168 530
119 2999 1360
87 1.2 560
120 3087 1400
88 1235 560
121 3197 1450
89 1279 580
122 3306 1500
90 1323 600
123 3418 1550
91 1356 615
124 3528 1600
92 1389 630
125 3638 1650
 

Spped symbol Maximum speed

km/h mph
Q 160 100
R 170 106
S 180 112
T 190 118
U 200 124
H 210 130
V* Above 210 Above 130
V 240 149
W 270 168
Y 300 186
Z Above 300 Above 186